◆推力圆柱滚子轴承 
               额定负荷(kN) 重量
       
d D H     kg
    动负荷 静负荷
       
81140YA 9140K 200 250 37 278 1326 4.82
89448 9549448 240 440 122 2360 10770 89.5
89352 DH 9809352   420 95 1210 5940 57.1
81757 DH 809757   445 95 1210 5943 60.4
89460 DH 9809460   540 145 2770 12917 161
81192   460 560 80 1030 6150 42.6
812/500 92/500 500 670 135 3400 17600 153
872/530 75492/530 530 710 82 2280 17840 96.6
812/560 92/560 560 750 150 3900 20800 198
817/600 5497/600 600 860 125 3870 12980 264
872/670 75492/670 670 900 103 3530 26503 198
871/710 75491/710 710 850 63 1440 13657 79
891/800 90091/800 800 950 90 1360 9440 105
871/850 75491/850 850 1000 67 1864 17480 97.1
972/900 75492/900 900 1180 125 5300 50459 386
872/1060 75492/1060 1060 1400 155 8950 79388 689
871/1180 75491/1180 1180 1400 100 4430 48664 311
◆推力调心滚子轴承
      外形尺寸 额定负荷(kN) 重量
       
d D H 动负荷 静负荷 kg
   
29340 9039340 200 340 85 1610 5500 29.5
9069440 9069440 200 400 122 1740 6054 60.6
29440E 9039440E 200 400 122 2760 9000 71.1
29244 9039244 220 300 48 546 2400 10
9069344 9069334 220 360 85 970 3769 32.5
29344 9039344 220 360 85 1390 2800 28.6
9069444 9069444 220 420 122 1830 6624 68.7
29444 9039444 220 420 122 2880 9650 75
29248E 9039248E 240 340 60 799 3450 19.3
9069348 9069348 240 380 85 1320 4251 33.8
29348E 9039348E 240 380 85 1790 6550 35.5
9069448 9069448 240 440 122 1920 7158 70
29448E 9039448E 240 440 122 2990 10200 80
9069252 9069252 260 360 60 645 2877 16.9
29252 9039252 260 360 60 817 3650 18.5
9069352 9069352 260 420 95 1390 5793 45.6
29352E 9039352E 260 420 95 2220 8300 53.6
9069452 9069452 260 480 132 2120 8118 91.8
29452E 9039452E 260 480 132 3510 12900 105
9069356 9069356 280 440 95 1410 5980 48.4
29356E 9039356E 280 440 95 2190 8650 53
9069456 9069456 280 520 145 2550 9828 115
29456E 9039456E 280 520 145 4310 15300 135
9069360 9069360 300 480 109 1870 7640 61.4
29360 9039360 300 480 109 2670 10600 75
9069364 9069364 320 500 109 2030 7915 73.4
29364E 9039364E 320 500 109 2880 11200 78
9069464 9069464 320 580 155 2930 11660 171
29464E 9039464E 320 580 155 4950 19000 175
9069368 9069368 340 540 122 2710 11000 94.9
29368 9039368 340 540 122 2710 11000 105
29468 9039468 340 620 170 4550 17480 226
9069472 9069472 360 640 170 3790 15440 199
29472E 9039472E 360 640 170 5350 21200 230
29276E 9039276E 380 520 85 1460 6800 50
9069280 9069280 400 540 85 1260 7060 49
29280 9039280 400 540 85 1610 8000 55.5
9069380 9069380 400 620 132 2860 12050 134
29380 9039380 400 620 132 3450 14600 150
9069480 9069480 400 710 185 4820 19060 388
29480E 9039480E 400 710 185 6560 26500 310
29392 9039392 460 710 150 4310 19000 217
9069296 9069296 480 650 103 1950 10500 89.4
29296 9039296 480 650 103 2350 11800 98
29396 9039396 480 730 150 4370 19600 220
29496E 9039496E 480 850 224 9550 39000 550
90692/500 90692/500 500 670 103 1950 10540 89.6
292/500 90392/500 500 670 103 2390 12500 100
90693/500 90693/500 500 750 150 3520 16900 203
293/500 90393/500 500 750 150 4490 20400 235
90694/500 90694/500 500 870 224 6290 27340 520
294/500E 90394/500E 500 870 224 9370 40000 560
293/530 90393/530 530 800 160 5230 23600 270
294/530E 90394/530E 530 920 236 9000 41950 624
90694/530 90694/530 530 920 236 8386 32630 573
292/560 90392/560 560 750 115 2990 16000 140
90692/560 90692/560 560 750 115 2430 13320 127
292/600 90392/600 600 800 122 3420 20500 172
90694/600 90694/600 600 1030 258 9626 37580 700
90692/630 90692/630 630 850 132 3270 17760 188
292/630E 90392/630E 630 850 132 4770 23600 210
293/630E 90393/630E 630 950 190 8450 38000 485
90692/670 90692/670 670 900 140 3670 20280 218
292/670 90392/670 670 900 140 4200 22800 255
90694/750 90694/750 750 1280 315 14340 58590 1309
294/750E 90394/750E 750 1280 315 18700 85000 1650
90692/800 90692/800 800 1060 155 5635 28870 323
294/800E 90394/800E 800 1360 335 20200 93000 2025
90692/1060 90692/1060 1060 1400 206 6660 47990 824
691/1320 691/1320 1320 1540 175 4050 50400 480
◆推力圆锥滚子轴承 
               额定负荷(kN) 重量
       
d D H 动负荷 静负荷 kg
       
99440 9019440 200 400 122 1720 7226 75
91742 19742 210 460 122 2870 14450 107
91742 DS 219742   460 150 2870 14450 134
91748/YA 219748 240 540 127 5100 28760 157
99452 9019452 260 480 132 2558 11360 111
91754 19954 270 550 130 4080 20940 164
99456 9019456 280 520 145 2950 13350 143
99464 9019464 320 580 155 3740 17537 185
99476 9019476 380 670 175 4710 22870 274
917/1290 197/1290 1290 1550 134 6970 55950 495